E o que dizer do álbum e do video do baptizado da Sara?
Fantástico!
Valeu os quase 5 meses de espera.
| ao nascer | 2940gr | 48,5cm |
| 1 mês | 3780gr. | 52cm |
| 3 meses | 5100gr. | 58cm |
| 6 meses | 7000gr | 67,5cm |
| 9 meses | 8330gr. | 71,5cm |
| 12 meses | 9000gr. | 74cm |
| 15 meses | 10150gr. | 79,5cm |
| 18 meses | 10650gr | 82cm |
| 21 meses | 11250gr. | 85cm |
| 2 anos | 11950gr. | 89cm |
| 3 anos | 13960gr. | 95,5cm |
| 3 anos 1/2 | 14960gr. | 100cm |
| ao nascer | 3690gr | 48,5cm |
| 1 mês | 3980gr | 52 cm |
| 3 meses | 4850gr | 58 cm |
| 6 meses | 6000gr | 64,5cm |
| 9 meses | 7280gr | 69 cm |
| 12 meses | 8550gr | 72 cm |
| 15 meses | 8800gr | 74,5cm |
| 18 meses | 10050gr | 78,5cm |
A semana passada fiz a avaliação mensal no ginásio que frequento e reparei que desta vez estar doente (não me lembro de alguma vez ter tido uma gripe assim, ranho e tosse permanecem) reflectiu-se na balança. 53,3kg... a última vez que tive este peso mas deve ter sido na adolescência...
Os anjos da nossa vida. Blog Design by Gisele Jaquenod and Birdie